| PRODUCT NAME | AbT CATALOG NO. | PROTEIN |
| Charcoal Adsorbed Human Serum | 1016027 | 5.0 - 5.5 g/dL |
| Charcoal Adsorbed Human Serum | 1016028 | 5.5 - 6.0 g/dL |
| ANALYTE | RANGE | UNITS |
| Calcium | < 12 | mg/dL |
| Chloride | 90 - 110 | mEq/L |
| pH | 6.5 - 7.8 | |
| Potassium | < 6 | mEq/L |
| Sodium | 130 - 145 | mEq/L |
| Triglycerides | < 25 | mg/dL |
| Cholesterol | < 50 | mg/dL |
| T3Free |
| T4Free |
| T3/T4Free |
| TSH Free |
| Cortisol Free |
| Estradiol Free |
| Testosterone Free |
| Progesterone Free |
| Other Steroid Free Serums Available |